| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 1 | |
| 학생수 | 남 | 47 | 55 | 42 | 41 | 52 | 48 | 285 | 6 | |
| 여 | 29 | 33 | 33 | 51 | 43 | 29 | 218 | 4 | ||
| 계 | 76 | 88 | 75 | 92 | 95 | 77 | 503 | 10 | ||
교원 | 일반직 | 계 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 |
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 육 연 구 사 |
교 사 |
보 건 교 사 |
특 수 교 사 |
영 양 교 사 |
사 서 교 사 |
상 담 교 사 |
유 치 원 교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
교 육 행 정 직 |
시 설 관 리 직 |
행 정 실 무 사 |
특 수 교 육 지 도 사 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
시 설 미 화 원 |
시 설 당 직 원 |
유 치 원 봉 사 자 |
소 계 | |
| 남 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 44 | ||
| 계 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 53 |